Données des 30 derniers jours NABEL: Ozone (O3)

Moyenne horaire maximale du jour [µg/m³]
Emplacement Urbain,
trafic
Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
17.05.24 83 83 105 91 80 88 74 86 92 87 91 86 80 100 88 81
18.05.24 94 85 94 102 98 102 94 87 71 92 107 99 99 104 88 82
19.05.24 91 88 107 94 90 92 81 92 96 91 96 93 103 98 95 85
20.05.24 94 97 105 103 102 100 108 110 101 100 100 111 103 116 105 103
21.05.24 88 99 96 95 88 94 77 102 93 89 92 101 103 111 92 102
22.05.24 96 99 92 - 96 90 - 95 91 107 94 100 99 103 85 85
23.05.24 81 88 102 108 89 101 87 98 99 95 97 106 100 107 95 93
24.05.24 86 93 91 96 83 93 76 92 83 94 98 88 96 101 93 -
25.05.24 91 81 95 103 100 102 95 99 90 101 93 100 99 99 79 81
26.05.24 80 87 107 97 97 99 82 90 98 89 105 95 94 100 93 100
27.05.24 62 71 78 75 72 70 62 80 63 71 84 84 80 95 87 90
28.05.24 90 90 131 100 102 101 96 94 102 100 107 99 99 101 81 99
29.05.24 69 78 125 84 67 85 52 84 120 78 88 80 94 90 84 79
30.05.24 73 75 85 69 81 70 84 73 97 82 73 78 91 82 80 78
31.05.24 73 82 80 73 81 72 81 77 77 76 80 80 95 92 80 79
01.06.24 79 82 113 69 81 62 68 81 102 89 73 99 88 93 81 79
02.06.24 77 75 98 85 71 81 81 80 100 83 92 96 92 94 76 85
03.06.24 70 80 109 61 85 51 76 93 107 88 65 76 90 93 80 106
04.06.24 91 93 111 120 96 116 104 92 115 104 109 102 98 102 91 109
05.06.24 98 92 127 98 110 96 88 111 129 109 101 107 111 105 94 103
06.06.24 101 97 132 113 101 115 98 108 133 114 118 114 110 117 106 116
07.06.24 100 92 142 108 98 107 92 97 123 111 113 107 103 112 88 93
08.06.24 78 87 111 97 75 96 89 86 106 90 102 98 107 109 95 91
09.06.24 84 81 98 91 95 87 90 89 92 89 90 108 96 109 97 101
10.06.24 94 86 111 102 97 99 86 95 96 104 102 106 97 96 81 96
11.06.24 69 78 105 70 91 67 68 74 95 74 71 95 86 93 64 76
12.06.24 94 90 73 98 104 98 99 89 85 97 98 104 96 98 74 98
13.06.24 104 100 119 114 108 114 99 98 117 113 118 113 107 113 90 96
14.06.24 74 89 100 90 87 84 84 92 100 92 91 94 109 106 86 90
15.06.24 80 72 66 81 76 79 79 73 76 89 77 83 84 89 70 84
Légende
  < Valeur limite d'immission (120 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (120 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (180 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (240 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 16.06.2024

Source: NABEL, données provisoires