Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: polveri fini respirabili (PM10)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
17.05.24 7 5 5 4 3 4 5 6 5 3 3 2 2 3 1 1
18.05.24 8 6 6 6 6 6 6 7 7 5 4 3 3 3 2 1
19.05.24 7 5 8 5 5 6 6 6 9 5 3 3 2 3 3 1
20.05.24 8 6 10 6 7 6 8 9 11 5 5 5 3 5 4 2
21.05.24 6 6 5 4 4 4 9 7 7 5 3 3 2 2 2 0
22.05.24 8 6 7 5 4 4 6 7 7 4 3 3 3 3 1 0
23.05.24 8 6 5 4 6 4 8 7 4 5 3 2 3 2 1 0
24.05.24 7 7 7 5 6 5 8 8 7 6 4 3 2 2 1 0
25.05.24 7 7 5 6 6 6 7 6 7 6 4 3 3 3 1 1
26.05.24 9 8 5 6 7 6 8 8 6 7 5 4 3 4 2 2
27.05.24 9 9 8 6 7 7 10 10 9 7 5 5 4 4 4 1
28.05.24 8 6 9 6 5 5 7 7 9 5 4 4 3 3 2 1
29.05.24 12 9 13 8 8 8 11 12 11 7 6 5 3 4 3 0
30.05.24 7 5 9 4 4 4 4 6 11 3 3 2 1 2 2 0
31.05.24 6 3 4 3 3 3 5 4 4 3 2 2 1 1 0 0
01.06.24 6 5 4 2 6 3 7 4 3 5 3 4 2 2 0 0
02.06.24 7 6 4 4 7 5 8 7 4 6 4 4 2 2 1 0
03.06.24 10 7 5 10 18 10 12 7 6 7 8 7 4 4 1 1
04.06.24 17 12 8 12 15 12 16 11 8 11 10 11 7 9 2 1
05.06.24 18 13 12 12 12 12 15 16 12 10 10 9 7 9 4 2
06.06.24 16 14 14 12 12 12 16 18 16 12 10 9 7 9 6 3
07.06.24 15 13 16 10 11 11 13 14 15 12 10 9 8 8 5 6
08.06.24 20 17 18 12 16 12 18 14 19 16 11 12 11 10 10 28
09.06.24 17 19 18 10 15 10 14 32 23 15 10 9 8 8 30 83
10.06.24 12 9 13 8 9 9 10 11 15 7 7 6 5 5 5 2
11.06.24 7 6 8 4 6 4 6 13 9 5 5 4 3 3 3 -
12.06.24 11 6 4 6 8 6 8 12 5 7 5 5 4 4 3 1
13.06.24 13 9 6 8 9 9 12 19 7 7 8 8 6 8 5 1
14.06.24 14 8 11 8 7 8 10 14 12 7 7 7 4 5 5 1
15.06.24 7 5 11 5 4 4 6 5 7 4 4 3 2 3 1 1
Legenda
  < Valore limite d'immissione (50 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (50 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (75 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 16.06.2024

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni