Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: diossido d'azoto (NO2)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
17.05.24 14 19 11 8 4 9 20 13 7 4 3 3 1 2 2 0
18.05.24 14 20 9 11 7 9 15 12 6 5 4 3 2 2 2 0
19.05.24 12 14 7 9 5 8 16 10 4 4 3 2 1 1 2 0
20.05.24 11 13 8 11 7 12 9 13 5 4 5 5 2 2 2 0
21.05.24 19 16 11 8 4 7 25 13 5 5 5 3 1 2 1 0
22.05.24 14 17 12 - 4 8 18 9 6 3 4 3 1 2 2 0
23.05.24 25 19 10 11 8 9 22 13 4 5 5 3 2 1 2 0
24.05.24 18 17 12 14 7 13 24 12 6 5 4 3 2 2 1 -
25.05.24 18 16 7 13 7 11 18 9 5 3 4 2 1 2 1 0
26.05.24 12 15 6 10 7 12 16 10 4 4 4 3 2 2 1 0
27.05.24 16 20 13 12 8 13 16 15 8 5 5 3 2 2 2 0
28.05.24 18 20 10 8 3 8 20 11 5 3 3 2 1 1 1 0
29.05.24 17 23 12 16 13 16 20 14 7 5 6 4 2 2 1 0
30.05.24 15 18 8 9 4 8 14 7 6 3 3 2 1 1 1 0
31.05.24 17 20 13 10 4 9 27 10 4 4 5 3 1 1 1 -
01.06.24 15 12 10 8 5 6 21 8 4 3 2 3 1 1 1 0
02.06.24 14 13 7 10 6 8 21 9 4 3 2 3 1 2 1 0
03.06.24 17 16 8 16 8 18 17 9 4 3 5 5 2 3 1 0
04.06.24 18 18 11 12 11 13 13 10 6 4 4 4 - 4 1 0
05.06.24 18 23 10 11 6 12 20 13 7 6 5 4 - 3 - 0
06.06.24 17 25 11 11 9 11 19 19 7 6 4 3 2 2 1 0
07.06.24 17 23 12 8 5 9 19 15 8 5 5 3 2 2 1 0
08.06.24 15 17 9 8 12 7 19 15 7 4 3 3 2 2 2 0
09.06.24 10 11 7 7 8 6 9 10 5 3 2 3 2 2 1 0
10.06.24 13 15 7 7 4 8 16 8 4 3 3 3 2 2 1 0
11.06.24 16 9 8 8 6 8 15 10 5 3 4 3 2 2 1 0
12.06.24 17 11 8 11 7 10 7 10 4 5 4 3 2 2 1 0
13.06.24 18 23 8 10 7 12 23 12 5 6 5 5 3 4 2 0
14.06.24 22 22 12 10 9 12 25 23 7 6 6 5 2 3 4 0
15.06.24 12 18 11 8 2 8 15 11 4 3 3 3 1 2 2 0
Legenda
  < Valore limite d'immissione (80 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (80 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (160 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 16.06.2024

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni